医学科
(前期)
入試方法 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推 薦 | |||||||
05 | 35 | 123(67) | 123(67) | 35(19) | 35(19) | 3.5 | |
04 | 35 | 114(69) | 114(69) | 35(18) | 35(18) | 3.3 | |
03 | 35 | 95(52) | 95(52) | 35(20) | 35(20) | 2.7 | |
02 | 35 | 100(52) | 99(52) | 35(18) | 35(18) | 2.9 | |
31 | 25 | 68(35) | 68(35) | 25(12) | 25(12) | 2.7 | |
一 般 | |||||||
05 | 60 | 219(104) | 194(94) | 62(35) | 60(34) | 3.7 | |
04 | 60 | 405(181) | 210(84) | 62(19) | 60(19) | 6.8 | |
03 | 60 | 250(118) | 207(99) | 60(22) | 60(22) | 4.2 | |
02 | 60 | 243(98) | 203(81) | 61(33) | 60(32) | 4.1 | |
31 | 75 | 434(157) | 380(142) | 75(20) | 75(20) | 5.8 | |
一般(後期) | 実施していません |
*( )内は、女子を内数で示します。
*追加合格者を含みます。
入試方法 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2年次 |
||||||||
05 | 15 | 第1次 | 333(130) | 288(112) | 45(5) | - | 22.2 | |
第2次 | - | 43(5) |
19(4) |
15(3) | ||||
04 | 15 | 第1次 | 330(126) | 299(114) | 45(10) | - | 22.0 | |
第2次 | - | 42(9) | 16(3) | 15(2) | ||||
03 | 15 | 第1次 | 321(130) | 286(118) | 45(15) | - | 21.4 | |
第2次 | - | 42(14) | 15(7) | 15(7) | ||||
02 | 15 | 第1次 | 281(125) | 269(120) | 47(21) | - | 18.7 | |
第2次 | - | 46(20) | 15(6) | 15(6) | ||||
第2年次後期 学士編入学 |
||||||||
01 | 17 | 第1次 | 247(109) | 238(105) | 50(14) | - | 14.5 | |
第2次 | - | 49(14) | 21(8) | 17(5) |
*( )内は、女子を内数で示します。
*追加合格者を含みます。
看護学科
(前期)
入試方法 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推 薦 | |||||||
05 | 15 | 35(33) | 35(33) | 15(15) | 15(15) | 2.3 | |
04 | 15 | 51(51) | 51(51) | 15(15) | 15(15) | 3.4 | |
03 | 15 | 42(42) | 42(42) | 15(15) | 15(15) | 2.8 | |
02 | 10 | 29(27) | 29(27) | 10(9) | 10(9) | 2.9 | |
31 | 10 | 28(27) | 28(27) | 10(10) | 10(10) | 2.8 | |
一 般 | |||||||
05 | 45 | 63(59) | 48(44) | 47(43) | 45(42) | 1.4 | |
04 | 45 | 148(140) | 128(121) | 46(43) | 45(42) | 3.3 | |
03 | 45 | 89(86) | 71(68) | 45(43) | 45(43) | 2.0 | |
02 | 50 | 100(96) | 85(83) | 50(50) | 50(50) | 2.0 | |
31 | 50 | 115(107) | 102(95) | 51(47) | 50(46) | 2.3 | |
一般(後期) | 実施していません |
*( )内は、女子を内数で示します。
*追加合格者を含みます。
?