博士課程医学専攻
入試方法 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当初募集 | 30 | 19(9) | 19(9) | 15(6) | 15(9) | |
第2次募集 | 6(4) | 6(4) | 6(4) | 6(4) | ||
秋季入学 | ? | ? | ? | ? | ||
合 計 |
25(13) |
25(13) | 21(10) | 21(13) |
1.( )内は、社会人入学を内数で示します。
2.当初募集において、合格後、社会人入学に変更を希望し、認められた者が3名います。
?
修士課程看護学専攻
入試方法 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
当初募集 | 16 | 9(5) | 9(5) | 7(4) | 6(3) |
第2次募集 | 6(5) | 5(4) | 5(4) | 5(4) | |
秋季入学 | ? | ? | ? | ? | |
合 計 | 15(10) | 14(9) | 12(8) | 11(7) |
1.( )内は、社会人入学を内数で示します。
2.当初募集において、合格後、社会人入学に変更を希望し、認められた者が1名います。