杮暥偺傒報嶞偡傞

丂丂丂丂

恔嵭 1995.1.17 / 2011.3.11

1995擭1寧17擔偵偍偙偭偨嶃恄丒扺楬戝恔嵭偐傜20擭偑偨偪傑偟偨丅
2011擭3寧11擔偵偍偙偭偨搶擔杮戝恔嵭偼丄傕偆偡偖娵4擭傪寎偊傛偆偲偟偰偄傑偡丅
尰嵼恾彂娰偱偼丄偙傟傜傆偨偮偺恔嵭偵娭楢偡傞帒椏傪廤傔偰揥帵偟偰偄傑偡丅偤傂偛棗偔偩偝偄丅

 

  • 奐嵜婜娫丗2015擭1寧15擔(栘)亅
  • 揥帵恾彂儕僗僩
彂柤 曇挊幰柤 惪媮婰崋 弌斉擭
1176帪娫偺婰榐 : 嶃恄丒扺楬戝恔嵭 : 偦偺帪丄巹偨偪偼壗傪偟偨偐 埨晉棽媊曇 369||31||HAN 1995
1995擭1寧丒恄屗 : 乽嶃恄戝恔嵭乿壓偺惛恄壢堛偨偪 拞堜媣晇曇 WM||9||SEN 1995
3.11暋崌旐嵭 奜壀廏弐挊 IS||R2||1355 2012
PTSD偺堛椕恖椶妛 傾儔儞丒儎儞僌 [挊] ; 拞堜媣晇 [傎偐] 嫟栿 WM||170||You 2001
乽杔偺偍晝偝傫偼搶揹偺幮堳偱偡乿 : 彫拞妛惗偨偪偺敀擬媍榑!3丒11偲摥偔偙偲偺堄枴 枅擔彫妛惗怴暦曇 ; 怷払栫挊 543||5||Mor 2011
偁偲彮偟偺巟墖偑偁傟偽 : 搶擔杮戝恔嵭忈偑偄幰偺旐嵭偲旔擄偺婰榐 拞懞夒旻挊 369||27||Nak 2012
愇姫愒廫帤昦堾丄婥愬徖巗棫昦堾丄搶杒戝妛昦堾偑媬偭偨柦 : 搶擔杮戝恔嵭堛巘偨偪偺婏愓偺744帪娫 愇娵偐偢傒庢嵽丒暥 WX||215||Ish 2011
愇姫愒廫帤昦堾偺100擔娫 : 搶擔杮戝恔嵭堛巘丒娕岇巘丒昦堾怑堳偨偪偺嬯摤偺婰榐 愇姫愒廫帤昦堾, 桼堜傝傚偆巕挊 WY||154||Ish 2011
堚懱 : 恔嵭丄捗攇偺壥偰偵 愇堜岝懢挊 369||31||Ish 2011
偍偄偱丄堦弿偵峴偙偆 : 暉搰尨敪20僉儘寳撪偺儁僢僩儗僗僉儏乕 怷奊搒挊 645||6||Mor 2012
僇僂儞僩僟僂儞丒儊儖僩僟僂儞 = countdown to meltdown 慏嫶梞堦挊 543||5||Fun 2012
妛峑傪嵭奞偑廝偆偲偒 : 嫵巘偨偪偺3.11 揷抂寬恖挊 369||3||Tab 2012
尨敪帠屘偲壢妛揑曽朄 杚栰弤堦榊挊 404||Iwa||216 2013
尨敪偲戝捗攇寈崘傪憭偭偨恖乆 揧揷岶巎挊 IS||R2||1515 2014
嵭奞娕岇 = Disaster nursing 崟揷桾巕, 庰堜柧巕曇 WY||100||Nur 2014
嵭奞僗僩儗僗偺懳張朄 嶳岥徆庽, 拞搰峃, 拞嶳桭婭挊 WM||170||Sai 2011
嵭奞帪偺岞廜塹惗 : 巹偨偪偵偱偒傞偙偲 殸堜廋曇 WA||100||Sai 2012
岾偣傪撏偗傞儃儔儞僥傿傾晄岾傪彽偔儃儔儞僥傿傾 揷拞桪挊 369||7||Tan 2010
恄屗巗堛巘夛曇 WX||185||SHI 1995
恔嵭傪惗偒偰 : 婰榐丒戝恔嵭偐傜棫偪忋偑傞暫屔偺嫵堢 暫屔導嫵堢埾堳夛曇 369||31||SHI 1996
恔嵭擔榐 : 婰壇傪婰榐偡傞 怷傑備傒挊 IS||R2||1412 2013
抧恔偺擔杮巎 : 戝抧偼壗傪岅傞偺偐 姦愳埉挊 CS|| ||1922 2011
彆嶻巘偑峴偆嵭奞帪巟墖儅僯儏傾儖 : 偡傋偰偺擠嶻晈偲曣巕媦傃彈惈偺埨慡偺偨傔偵 擔杮彆嶻巘夛嵭奞懳嶔埾堳夛曇廤 WQ||165||Jos 2012
憆幐偲惗懚偺幮夛妛 : 戝恔嵭偺儔僀僼丒僸僗僩儕乕 扢愳揟巕曇 369||31||Sos 2007
抁曆廤 懞忋弔庽挊 918||68||Mur 2002
偮側傒 : 旐嵭抧偺偙偳傕80恖偺嶌暥廤 : 3.11擔杮恖偺嵞弌敪 怷寬婇夋丒庢嵽丒峔惉 369||31||Tsu 2011
乽偮側傒乿偺巕偳傕偨偪 : 嶌暥偵彂偐傟側偐偭偨暔岅 怷寬挊 369||31||Mor 2011
捗攇偺曟昗 愇堜岝懢挊 369||31||Ish 2013
僫乕僗敪搶擔杮戝恔嵭儗億乕僩 : 儖億丒偦偺偲偒娕岇偼 擔杮娕岇嫤夛弌斉夛曇廤晹曇 WY||154||Nur 2011
擔杮楍搰偺嫄戝抧恔 旜抮榓晇挊 404||Iwa||185 2011
嶃恄丒扺楬戝恔嵭恄屗戝妛堛妛晹婰榐帍 恄屗戝妛堛妛晹恔嵭婰榐埾堳夛曇廤 WX||215||HAN 1995
搶擔杮戝恔嵭愇姫嵭奞堛椕偺慡婰榐 : 乽嵟戝旐嵭抧乿傪堛椕曵夡偐傜媬偭偨堛巘偺7儠寧 愇堜惓挊 B||||1758 2012
旐嵭偟偨帪娫 : 3.11偑栤偄偐偗偰偄傞傕偺 嵵摗娐挊 CS||||2180 2012
恖傪彆偗傞偡傫偛偄巇慻傒 : 儃儔儞僥傿傾宱尡偺側偄杔偑丄擔杮嵟戝媺偺巟墖慻怐傪偳偆偮偔偭偨偺偐 惣瀶崉墰挊 369||31||Sai 2012
乽昦堾乿偑搶杒傪媬偆擔 杒尨栁幚乲挊乴 W||84.5||Kit 2011
暉搰尨敪帠屘旐嵭幰巟墖惌嶔偺媆嵩 擔栰峴夘挊 IS||R2||1505 2014
暉搰尨敪偲恖傃偲 峀壨棽堦挊 IS||R2||1322 2011
暅嫽乽嵭奞乿 : 嶃恄丒扺楬戝恔嵭偲搶擔杮戝恔嵭 墫嶈尗柧挊 IS||R2||1518 2014
曻幩擻偲恖懱 : 嵶朎丒暘巕儗儀儖偐傜傒偨曻幩慄旐敇 棊崌塰堦榊挊 B||||1859 2014
傑偪偺岾暉榑 : 僐儈儏僯僥傿僨僓僀儞偐傜峫偊傞 嶳嶈椇, NHK乽搶杒敪仚枹棃弇乿惂嶌斍挊 318||8||Yam 2012
撿憡攏10擔娫偺媬柦堛椕 : 捗攇丒尨敪嵭奞偲摤偭偨堛巘偺婰榐 懢揷孿桽挊 WX||215||Ota
儊儖僩僟僂儞 : 僪僉儏儊儞僩暉搰戞堦尨敪帠屘 戝幁桋柧挊 543||5||Osh 2012
桬婥偲婓朷傪偁傝偑偲偆 : 恔嵭偲摤偭偨恄屗偺彫偝側曻憲嬊偺婰榐 暫屔僄僼僄儉儔僕僆曻憲曇 369||31||YUK 1995
婑傝揧偄巟偊傞 : 岞棫巙捗愳昦堾庒偒撪壢堛偺3丒11 悰栰晲挊 WX||215||Kan 2011
儖億僀僠僄僼 : 暉搰戞堦尨敪儗儀儖7偺尰応 晍巤桽恗挊 543||5||Fus 2012
楢嵔偡傞戝抧恔 墦揷怶師挊 404||Iwa||204 2013
徠夛愭

忣曬僒乕價僗學 TEL丗077-548-2080

 

偙偺儁乕僕偺愭摢傊