新老虎机平台,最新老虎机5年度
教育研究上の基礎的な情報
(1) | ① 学部、学科、課程、研究科、専攻ごとの名称 ② 教育研究上の目的 |
---|---|
(2) | 専任教員数 |
(3) | 校地?校舎等の施設、校舎耐震化率 |
(4) | 授業料、入学料その他の大学等が徴収する費用 |
(5) | ① 寄附行為 ② 役員等名簿 |
(6) | 役員報酬基準 |
?
修学上の情報等
(1) | 教員組織、学位 |
---|---|
(2) | 入学者に関する受入方針、入学者数、収容定員、在学者数、卒業(修了)者数、進学者数、就職者数 |
(3) | 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画 |
(4) | 学修の成果、卒業認定基準 |
(5) | 学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援 |
(6) | 教育研究上の目的、学修成果状況、学修生活アンケート?授業改善アンケート結果 |
?
財務情報(新老虎机平台,最新老虎机4年度)
教育研究活動
教育研究上の情報 ① 教員?学生数比 ② 収容定員充足率 ③ 年齢別教員数 ④ 職階別教員数 ⑤ 専任?非常勤比率 ⑥ 学位授与率、資格取得率 ⑦ 主な就職先、就職率(含む留学生就職率)、就職率推移 ⑧ 入学者数推移 ⑨?? 学生の状況 ? 国際交流協定校 ? 社会貢献?連携活動の状況 ? 大学間連携 ? 産学官連携 ? 教育力向上のための取り組みの概要 |
本件に関するお問い合わせ
東北芸術工科大学 総務課
TEL:023-627-2000